 
                                产品特性
L型流道口
T型流道口
减流量通径
阀杆防脱出装置设计
钢球球槽上有泄压孔
可选择挂锁装置
多种螺纹端供选择
采用ISO 5211支架安装执行器平台设计
 产品标准
设计标准:ASME B16.34
壁厚标准:ASME B16.34
螺纹标准: ASME B1.20.1,BS21,DIN 2999/259,ISO 228/1,JIS B 0203,ISO 7/1
检测标准:MSS SP-110,EN 1226
	

	
| 序号 | 名称 | 材质 | ||||
| ANSI/JIS/DIN | ANSI/JIS/DIN | ANSI/JIS/DIN | ||||
| 1 | 阀盖 | A351-CF8M/SCS14A/1.4408 | A351-CF8/SCS13A/1.4308 | A216-WCB/SCPH2/1.0619 | ||
| 2 | 阀座 | PTFE/RPTFE/PPL | ||||
| 3 | 球体 | SUS316 | SUS304 | |||
| 4 | 阀体 | A351-CF8M/SCS14A/1.4408 | A351-CF8/SCS13A/1.4308 | A216-WCB/SCPH2/1.0619 | ||
| 5 | 填料 | PTFE/RPTFE/PPL | 
 | |||
| 6 | 阀杆 | SUS316 | SUS304 | SUS304 | ||
| 7 | 指示牌 | SUS304 | ||||
| 8 | 六角螺母 | A194-8 | ||||
| 9 | 弹性垫片 | SUS304 | ||||
| 10 | 密封圈 | PTFE/RPTFE/PPL | ||||
| 11 | 止推垫 | PTFE/RPTFE | ||||
| 12 | 填料压盖 | SUS304 | ||||
| 13 | 手柄 | SUS201 | ||||
| 14 | 锁片 | SUS201 | ||||
| 15 | 手柄插销 | PVC | ||||
| 序号 | d | L | H | H1 | W | A | B | P | ISO 5211 | 螺纹端 | 
| 1/4" | 8 | 50 | 61 | 28 | 120 | 36 | M5 | 5 | F03 | NPT、MPT、BSPT、BSP、DIN、PT、etc... | 
| 3/8" | 8 | 50 | 61 | 28 | 120 | 36 | M5 | 5 | F03 | |
| 1/2" | 12 | 68 | 61 | 28 | 120 | 36 | M5 | 5 | F03 | |
| 3/4" | 15 | 82 | 65 | 33 | 120 | 36 | M5 | 6 | F03 | |
| 1" | 18 | 88 | 71 | 35.5 | 160 | 42 | M5 | 7 | F04 | |
| 1-1/4" | 25 | 115 | 80 | 45 | 160 | 42 | M5 | 7 | F04 | |
| 1-1/2" | 32 | 133 | 95 | 52 | 175 | 50 | M6 | 9 | F05 | |
| 2" | 38 | 143 | 100 | 57 | 175 | 50 | M6 | 9 | F05 | 
	
欢迎来到我们的网站。 如果您有任何要求或建议,请随时通过以下电子邮件与我们联系[email protected] 或使用以下查询表格。 请允许我们为您提供最好的服务
 
                 
                         
                                 
                                            