产品信息
类别名称: 2PC high platform flange ball valve
产品名称: 2PC德标高平台法兰球阀
- 浙江省温州市温州经济技术开发区滨海三道十五路C607号地块1号A座
- 0577-55885490
- 0577-55885481
- una.520
- [email protected]
阀杆带有防静电设置
阀杆防脱出装置设计
钢球球槽上有泄压孔
采用ISO 5211直接安装执行器平台设计
产品标准
设计标准:DIN 3357 EN 12516-1
壁厚标准:ASME B16.34 EN12516-1
防火标准:API 607 ISO 10497
结构长度:DIN 3205 F4-F5
法兰标准:DIN EN 1092-1
检测标准:API 598 EN 12266
	

	
| 序号 | 名称 | 材质 | ||
| ANSI/JIS/DIN | ANSI/JIS/DIN | ANSI/JIS/DIN | ||
| 1 | 双头螺栓 | A193-B8 | ||
| 2 | 六角螺母 | A194-8 | ||
| 3 | 阀盖 | A351-CF8M/SCS14A/1.4408 | A351-CF8/SCS13A/1.4308 | A216-WCB/SCPH2/1.0619 | 
| 4 | 阀座 | PTFE/RPTFE/PPL | ||
| 5 | 球 | SUS316 | SUS304 | |
| 6 | 密封圈 | PTFE/VITON | ||
| 7 | 阀体 | A351-CF8M/SCS14A/1.4408 | A351-CF8/SCS13A/1.4308 | A216-WCB/SCPH2/1.0619 | 
| 8 | 止推垫 | PTFE/RPTFE | ||
| 9 | 防静电装置 | SUS304 | ||
| 10 | 阀杆 | SUS316 | SUS304 | |
| 11 | 蝶簧 | SUS304 | ||
| 12 | 防松盖 | SUS304 | ||
| 13 | 手柄 | SUS201 | ||
| 14 | 锁片 | SUS201 | ||
| 15 | 手柄插销 | PLSTILC | ||
| 16 | O型圈 | FKM(VITON) | ||
| 17 | 填料 | PTFE/GRAFOIL | ||
| 18 | 填料压盖 | SUS304 | ||
| 19 | 阀杆螺母 | A194-8 | ||
| 20 | 定位杆 | SUS304 | ||
单位:mm
| Size | PN | d | L | R | C | D | H | H1 | E | F | T | □P | Ød1 | Ød2 | ØC1 | ØC2 | N | ØX | ISO 5211 | 
| 1/2" | 10-40 | 15 | 115 | 45 | 65 | 95 | 49 | 76 | 110 | 2 | 14 | 9 | 42 | 36 | 6 | 6 | 4 | 14 | F03-F04 | 
| 3/4" | 10-40 | 20 | 120 | 58 | 75 | 105 | 54 | 81 | 110 | 2 | 16 | 9 | 42 | 36 | 6 | 6 | 4 | 14 | F03-F04 | 
| 1" | 10-40 | 25 | 125 | 68 | 85 | 115 | 60 | 90 | 130 | 2 | 16 | 11 | 50 | 42 | 7 | 6 | 4 | 14 | F04-F05 | 
| 1-1/4" | 10-40 | 32 | 130 | 78 | 100 | 140 | 71 | 102 | 160 | 2 | 16 | 11 | 50 | 42 | 7 | 6 | 4 | 18 | F04-F05 | 
| 1-1/2" | 10-40 | 38 | 140 | 88 | 110 | 150 | 78 | 115 | 185 | 3 | 16 | 14 | 70 | 50 | 9 | 7 | 4 | 18 | F05-F07 | 
| 2" | 10-40 | 50 | 150 | 102 | 125 | 165 | 85 | 122 | 185 | 3 | 18 | 14 | 70 | 50 | 9 | 7 | 4 | 18 | F05-F07 | 
| 2-1/2" | 10-16 | 65 | 170 | 122 | 145 | 185 | 100 | 168 | 305 | 3 | 18 | 17 | 102 | 70 | 11 | 9 | 4 | 18 | F07-F10 | 
| 3" | 10-16 | 78 | 180 | 138 | 160 | 200 | 110 | 178 | 305 | 3 | 20 | 17 | 102 | 70 | 11 | 9 | 8 | 18 | F07-F10 | 
| 4" | 10-16 | 100 | 190 | 158 | 180 | 220 | 130 | 198 | 305 | 3 | 20 | 22 | 102 | 70 | 11 | 9 | 8 | 18 | F07-F10 | 
| 5" | 10-16 | 125 | 325 | 188 | 210 | 250 | 165 | 234 | 500 | 3 | 22 | 27 | 125 | 102 | 14 | 12 | 8 | 18 | F12-F14 | 
	


 
  
 